<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ABC Argent</title>
	<link>http://www.abc-argent.com/blog</link>
	<description>Argent, finance et défiscalisation</description>
	<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:52:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Prêt immobilier : des taux encore en baisse en mai</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/pret-immobilier-des-taux-encore-en-baisse-en-mai.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/pret-immobilier-des-taux-encore-en-baisse-en-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>

		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/pret-immobilier-des-taux-encore-en-baisse-en-mai.html</guid>
		<description><![CDATA[Selon les courtiers Empruntis et Meilleurtaux, les taux fixes des prêts immobiliers sont encore  à la baisse à la fin avril 2012.
En 2011 les taux de prêt immobilier ont connus des hausses régulières. En 2012, la tendance s&#8217;inverse. C&#8217;est ce qu&#8217;attestent les relevés des courtiers Empruntis et Meilleurtaux effectués sur l&#8217;ensemble des grilles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/pret-immobilier-des-taux-encore-en-baisse-en-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance-vie : baisse de rendement prévisible pour 2011</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/assurance-vie-baisse-de-rendement-previsible-pour-2011.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/assurance-vie-baisse-de-rendement-previsible-pour-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<category><![CDATA[Epargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/assurance-vie-baisse-de-rendement-previsible-pour-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte économique chahuté, les contrats d&#8217;assurance-vie en euros font grise mine ! Selon les dernières estimations des économistes, le rendement de ces produits ne devraient pas dépasser 3% en 2011, soit notablement moins qu&#8217;en 2010 où ils avaient rapportés 3.40%.
Les bourses qui s&#8217;effondrent. Les Etats au bord de la faillite. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;univers du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/assurance-vie-baisse-de-rendement-previsible-pour-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi de finances pour 2012 : les hauts revenus seront taxés</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-les-hauts-revenus-seront-taxes.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-les-hauts-revenus-seront-taxes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-les-hauts-revenus-seront-taxes.html</guid>
		<description><![CDATA[ Pour aider au financement de la sécurité sociale, le gouvernement prévoit d&#8217;instaurer une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Dans un contexte de redressement des finances publiques, le projet de loi de finances pour 2012 a proposé, dans un esprit de justice fiscale, de demander un effort supplémentaire et exceptionnel de solidarité aux contribuables les plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-les-hauts-revenus-seront-taxes.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi de finances pour 2012 : le barême de l&#8217;impôt sur le revenu sera actualisé</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-le-bareme-de-limpot-sur-le-revenu-sera-actualise.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-le-bareme-de-limpot-sur-le-revenu-sera-actualise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-le-bareme-de-limpot-sur-le-revenu-sera-actualise.html</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012, le gouvernement souhaite actualiser le barême de l&#8217;impôt sur le revenur (IR 2012 pour les revenus de 2011).
Actuellement, le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 41 %, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/projet-de-loi-de-finances-pour-2012-le-bareme-de-limpot-sur-le-revenu-sera-actualise.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de loi de finances 2012 veut rationaliser les dépenses fiscales en faveur du logement</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/le-projet-de-loi-de-finances-2012-veut-rationaliser-les-depenses-fiscales-en-faveur-du-logement.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/le-projet-de-loi-de-finances-2012-veut-rationaliser-les-depenses-fiscales-en-faveur-du-logement.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/le-projet-de-loi-de-finances-2012-veut-rationaliser-les-depenses-fiscales-en-faveur-du-logement.html</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi de finances 2012 actuellement en débat à l&#8217;Assemblée nationale prévoit toute une série de mesures pour rationaliser les dépenses fiscales en faveur du logement.
Selon les termes du projet de loi de finances pour 2012 présentés au conseil des Ministres le 28 septembre dernier, plusieurs aides fiscales en faveur du logement vont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/le-projet-de-loi-de-finances-2012-veut-rationaliser-les-depenses-fiscales-en-faveur-du-logement.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loi de finances 2012, le grand débat !</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/loi-de-finances-2012-le-grand-debat.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/loi-de-finances-2012-le-grand-debat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/loi-de-finances-2012-le-grand-debat.html</guid>
		<description><![CDATA[ Ce mardi débute l&#8217;examen du projet de loi de finances 2012 à l&#8217;Assemblée nationale. Bâti sur des hypothèses de croissance controversées, le budget 2012 fait débat.
Chaque fin d&#8217;année, le Gouvernement passe son grand oral budgétaire devant les députés. Pour 2012, l&#8217;exercice est loin d&#8217;être facile dans le contexte de rigueur que l&#8217;on connait. Près de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/loi-de-finances-2012-le-grand-debat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La pierre, le placement le plus sûr selon les Français</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/la-pierre-le-placement-le-plus-sur-selon-les-francais.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/la-pierre-le-placement-le-plus-sur-selon-les-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>

		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<category><![CDATA[Consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Défiscalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/la-pierre-le-placement-le-plus-sur-selon-les-francais.html</guid>
		<description><![CDATA[Face au yoyo des valeurs boursières et les difficultés financières de plus en plus de ménages français, les opportunités de placements sûrs se réduisent comme peau de chagrin. Dans ce contexte difficile, le sondage Ipsos réalisé pour Orpi et I&#38;E Consultants, enfonce le clou : l&#8217;immobilier reste la valeur refuge des Français.
Assurances vie, comptes épargnes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/la-pierre-le-placement-le-plus-sur-selon-les-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière ligne droite pour le crédit d&#8217;impôt sur les intérêts d&#8217;emprunt immobilier</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/derniere-ligne-droit-pour-le-credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/derniere-ligne-droit-pour-le-credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>

		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/derniere-ligne-droit-pour-le-credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier.html</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/derniere-ligne-droit-pour-le-credit-dimpot-sur-les-interets-demprunt-immobilier.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frais et mobilité bancaires : l&#8217;UFC-Que Choisir met les pieds dans le plat</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/frais-et-mobilite-bancaires-lufc-que-choisir-met-les-pieds-dans-le-plat.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/frais-et-mobilite-bancaires-lufc-que-choisir-met-les-pieds-dans-le-plat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/frais-et-mobilite-bancaires-lufc-que-choisir-met-les-pieds-dans-le-plat.html</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de l&#8217;enquête nationale menée par l&#8217;UFC-Que Choisir sont accablants : les banques continuent malgré leurs obligations à manquer de transparence et à pratiquer des tarifs exagérés !
Du 14 juin au 11 septembre 2010, l’UFC-Que Choisir a interrogé 1746 agences de 110 banques réparties sur tout le territoire pour se faire une idée des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/frais-et-mobilite-bancaires-lufc-que-choisir-met-les-pieds-dans-le-plat.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fichage FICP : du nouveau !</title>
		<link>http://www.abc-argent.com/blog/fichage-ficp-du-nouveau.html</link>
		<comments>http://www.abc-argent.com/blog/fichage-ficp-du-nouveau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dac</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>

		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<category><![CDATA[Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-argent.com/blog/fichage-ficp-du-nouveau.html</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er novembre 2010, la loi portant réforme du crédit à la consommation change la donne en ce qui concerne la durée de fichage au FICP (Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
La loi portant réforme du crédit à la consommation, autrement appelée loi Lagarde, égraine chaque mois qui passe de nouvelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-argent.com/blog/fichage-ficp-du-nouveau.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

